module_analyse

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
module_analyse [2026/01/12 15:58] – [Correspondances des codes du module Analyse] admin_tfmodule_analyse [2026/01/12 16:01] (Version actuelle) – [Correspondances des codes du module Analyse] admin_tf
Ligne 58: Ligne 58:
 ^ | 31 | L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) | ^ | 31 | L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Aeeh) |
 ^ | 32 | Allocation Demandeur d'Asile (ADA) | ^ | 32 | Allocation Demandeur d'Asile (ADA) |
-^ Motif de l'accompagnement | 10 | Service de location solidaire |+^ Motif de l'accompagnement | 10 | Service de location de véhicule | 
 +^ | 11 | Conseil Mobilité |
 ^ | 12 | Aide à la réparation | ^ | 12 | Aide à la réparation |
 ^ | 13 | Achat véhicule | ^ | 13 | Achat véhicule |
Ligne 136: Ligne 137:
 ^ | 85 | Maintien - Intérim | ^ | 85 | Maintien - Intérim |
 ^ | 90 | Maintien - Stage | ^ | 90 | Maintien - Stage |
 +^ | 99 | Autres |
 ^ Résultats Mobilité | 10 | Abandon de l'accompagnement | ^ Résultats Mobilité | 10 | Abandon de l'accompagnement |
 ^ | 11 | Mobilité - Véhicule réparé | ^ | 11 | Mobilité - Véhicule réparé |
Ligne 155: Ligne 157:
 ^ | 90 | Obtention permis - Permis B78 | ^ | 90 | Obtention permis - Permis B78 |
 ^ | 95 | Obtention permis - Permis AM quadricycle | ^ | 95 | Obtention permis - Permis AM quadricycle |
 +^ | 99 | Autres |
 ^ Résultats Qualitatifs | 10 | Insertion Pro - Conserver mon emploi | ^ Résultats Qualitatifs | 10 | Insertion Pro - Conserver mon emploi |
 ^ | 15 | Insertion Pro - Trouver un emploi / une formation | ^ | 15 | Insertion Pro - Trouver un emploi / une formation |
  • module_analyse.1768229887.txt.gz
  • Dernière modification : 2026/01/12 15:58
  • de admin_tf